cultural
Parte da missão do Projeto Unicirco a formação de plateia, a democratização do acesso à cultura e à produção cultural e o estímulo à efervescência cultural no Rio de Janeiro. Para tanto, são realizadas 3 ações fundamentais:
1
1 – A Distribuição gratuita de Ingressos por Rede Sistemática de Mobilização Social através da arte envolvendo cerca de 250 instituições, secretarias, autarquias e escolas públicas do Estado.
2011 ATÉ 2019 | TOTAL DE INGRESSOS DOADOS NO ANO | TOTAL DE INGRESSOS DOADOS PARA ESCOLA | (TOTAL INGRESSOS + PROJETO ESCOLA) | TOTAL DE SESSÕES ESPETÁCULOS NO MÊS | Total de sessões do projeto Escola | Total sessões (espetáculo +proj.escola) |
2011 | 257.594 | 3.939 | 261.533 | 141 | 8 | 149 |
2012 | 270.868 | 1.776 | 272.644 | 163 | 4 | 167 |
2013 | 234.173 | 7.747 | 241.920 | 131 | 14 | 145 |
2014 | 27.674 | 1.416 | 29.090 | 21 | 2 | 23 |
2015 | 258.673 | 8.147 | 266.820 | 138 | 20 | 158 |
2016 | 202.928 | 3.513 | 206.441 | 121 | 12 | 133 |
2017 | 50.695 | 3.808 | 54.503 | 47 | 10 | 57 |
2018 | 213.473 | 5.360 | 218.833 | 162 | 10 | 172 |
2019 | 126.222 | 1.976 | 128.198 | 125 | 4 | 129 |
Total | 1.642.300 | 37.682 | 1.679.982 | 1.049 | 84 | 1.133 |
2
3
A cessão da casa de espetáculos, sede do Instituto, a outras iniciativas artísticas
do estado, através da ação PICADEIRO
ABERTO
A participação da companhia Unicirco em eventos externos e ações de parceiros, estimulando o intercâmbio cultural e a diversidade na produção das artes cênicas e integradas
1
1 – A Distribuição gratuita de Ingressos por Rede Sistemática de Mobilização Social através da arte envolvendo cerca de 250 instituições, secretarias, autarquias e escolas públicas do Estado.
2
A cessão da casa de espetáculos, sede do Instituto, a outras iniciativas artísticas
do estado, através da ação PICADEIRO
ABERTO
3
A participação da companhia Unicirco em eventos externos e ações de parceiros, estimulando o intercâmbio cultural e a diversidade na produção das artes cênicas e integradas